ECA Korea
  • tab01
  • tab02
  • tab03
사업
부지
구역 개발 1구역 개발 2구역 총계
대지면적 연면적 158,000.00 m²
(47,795.00 평)
494,413.00 m²
(149,559.93 평)
845,078.00 m²
(255,636.10 평)
건물 사용 아파트 아파트 / 빌라 / 상가  

지상 아파트/빌라 31층 28~30층 / 빌라:2층 22~31층 / 빌라:2층
호텔 0층 0층 24층
커뮤니티 2층 1~2층 1~2층
지하 2층 1층 1~2층



아파트/빌라 9,490.00 m² (2,870.73 평) 31,700.60 m² (7,979.73 평) 41,190.6 m² (12,460.2 평)
호텔 0.00 m² (0.00 평) 0.00 m² (0.00 평) 0 m² (0 평)
커뮤니티 5,000.00 m² (1,512.50 평) 8,000.00 m² (2,420.00 평) 13,000.00 m² (3,932.5 평)
총계 14,490.00 m² (4,383.23 평) 49,970.60 m² (15,116.11 평) 64,460.60 m² (19,499.3 평)



아파트/빌라

지상 317,440.00 m² (96,025.60 평) 700,200.00 m² (211,810.50 평) 1,017,640 m² (307,836.1 평)
지하 129,510.00 m² (39,176.78 평) 371,600.00 m² (112,409.00 평) 501,110.0 m² (151,585.8 평)
합계 446,950.00 m² (135,202.38 평) 1,071,800.00 m² (324,219.50 평) 1,518,750.0 m² (459,421.9 평)
호텔 지상 0.00 m² (0.00 평) 0.00 m² (0.00 평) 0 m² (0 평)
합계 0.00 m² (0.00 평) 0.00 m² (0.00 평) 0 m² (0 평)
커뮤니티 시설 10,000.00 m² (3,025.00 평) 13,000.00 m² (3,932.50 평) 23,000.00 m² (6,957.5 평)
총계 456,950.00 m² (138,227.38 평) 1,097,470.00 m² (331,984.68 평) 1,554,420.0 m² (470,212.0 평)
비율 총계 327,440.00 m² (99,050.60 평) 725,870.00 m² (219,575.68 평) 1,053,310.0 m² (318,626.3 평)

건폐물 9.17% 10.11% 11.51%
토지 이용 계수 207.24% 146.81% 162.56%



아파트/빌라/커뮤니티 4,474 대 10,440 대 18,794 대
호텔 0 대 0 대 0 대
상가 0 대 685 대 685 대
총계 4,474 대 11,125 대 15,599 대
세대

214 m²형 빌라   20 세대 20 세대
170 m²형 방 4 개 616 세대 1,344 세대 2,642 세대
130 m²형 방 3 개 1,320 세대 3,136 세대 6,006 세대
83 m²형 방 2 개   720 세대 720 세대
총계 1,936 세대 5,220 세대 7,156 세대